AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส | เสมอ | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส | เสมอ | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | |
![]() | 21.49% | 38.61% | 39.91% | 78.51% | 61.39% | 60.09% |
![]() | 78.23% | 60.88% | 60.88% | 78.23% | 60.88% | 60.88% |
![]() | 39.46% | 31.62% | 28.92% | 78.92% | 63.24% | 57.84% |
![]() | 60.88% | 69.56% | 69.56% | 78.23% | 60.88% | 60.88% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.81 |
0.50 0.50 |
0.82 1.09 |
2.00 1.81 |
3.07 3.34 |
3.17 4.02 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.82 0.82 |
0.50 0.50 |
0.88 0.88 |
1.82 1.82 |
3.27 3.27 |
3.38 3.38 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.92 0.79 |
0.50 0.50 |
0.90 1.09 |
1.92 1.79 |
3.45 3.45 |
3.45 3.95 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.95 1.80 |
3.40 3.60 |
3.90 4.33 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.80 |
0.50 0.50 |
0.91 1.11 |
1.92 1.79 |
3.45 3.45 |
3.45 3.95 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 1.03 |
0.50 0.75 |
0.90 0.83 |
1.90 1.75 |
3.40 3.60 |
3.70 4.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.74 |
0.50 0.50 |
0.94 1.04 |
1.88 1.79 |
3.50 3.60 |
3.60 4.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.97 1.03 |
0.50 0.75 |
0.87 0.81 |
1.91 1.75 |
3.40 3.70 |
3.60 4.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.93 1.04 |
0.50 0.75 |
0.89 0.86 |
1.93 1.80 |
3.40 3.50 |
3.25 3.90 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.93 1.04 |
0.50 0.75 |
0.89 0.86 |
1.93 1.80 |
3.40 3.50 |
3.25 3.90 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.98 |
0.50 0.75 |
0.84 0.81 |
1.90 1.76 |
3.40 3.60 |
3.70 4.60 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.90 0.75 |
0.50 0.50 |
0.80 0.95 |
1.95 1.80 |
3.40 3.40 |
3.70 4.30 |
[ENG L2-1] ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 46 | 24 | 12 | 10 | 73 | 50 | 84 | 1 | 52.2% |
ทีมเหย้า | 23 | 12 | 7 | 4 | 38 | 23 | 43 | 4 | 52.2% |
ทีมเยือน | 23 | 12 | 5 | 6 | 35 | 27 | 41 | 1 | 52.2% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | 14 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 46 | 21 | 12 | 13 | 33 | 21 | 75 | 2 | 45.7% |
ทีมเหย้า | 23 | 11 | 5 | 7 | 14 | 8 | 38 | 4 | 47.8% |
ทีมเยือน | 23 | 10 | 7 | 6 | 19 | 13 | 37 | 1 | 43.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 13 | 66.7% |
[ENG L1-16] เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 46 | 15 | 11 | 20 | 49 | 65 | 56 | 16 | 32.6% |
ทีมเหย้า | 23 | 8 | 6 | 9 | 30 | 33 | 30 | 16 | 34.8% |
ทีมเยือน | 23 | 7 | 5 | 11 | 19 | 32 | 26 | 14 | 30.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | 8 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 46 | 12 | 15 | 19 | 20 | 38 | 51 | 19 | 26.1% |
ทีมเหย้า | 23 | 6 | 8 | 9 | 10 | 22 | 26 | 20 | 26.1% |
ทีมเยือน | 23 | 6 | 7 | 10 | 10 | 16 | 25 | 17 | 26.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 16.7% |
ลูตัน ทาวน์ | 1-0 | เอเอฟซี วิมเบิลดัน |
คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 2-1![]() |
ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด |
แบล็คพูล | vs | สตีฟเนจ โบโรห์ |
แบรดฟอร์ด ซิตี้ | vs | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส |
เบอร์ตัน อัลเบี้ยน | vs | แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ |
ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส | vs | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ |
ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ | vs | เลย์ตัน โอเรียนท์ |
ลินคอล์น ซิตี้ | vs | เร้ดดิ้ง |
พลีมัธ อาร์ไกล์ | vs | บาร์นสลีย์ |
ร็อตเธอร์แฮม ยูไนเต็ด | vs | พอร์ทเวล |
วีแกน แอธเลติก | vs | นอร์ทแธมป์ตัน ทาวน์ |